ประวัติของไรแดง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไรแดงเป็นสัตว์น้ำจำพวกไม่มีกระดูกสันหลังหรือที่เรียกกันว่าพวก Crustacean มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ Moina macrocopa (Straus) และมีชื่อสามัญว่า Water flea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลักษณะของไรแดง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไรแดง (Moina macrocopa) เป็นแพลงค์ตอนสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีขนาด 0.4 ถึง 1.8 มม. ลำตัวมีสีแดงเรื่อๆ ถ้าอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากจะเป็นกลุ่มสีแดงชัดเจน โดยเฉพาะในน้ำที่มีอ๊อกซิเจนละลายอยู่น้อยมากจะมองเห็นไรแดงสีเข้มมากขึ้น ไรแดงเพศเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้ ลำตัวอ้วนเกือบกลม มีขนาดเฉลี่ย 1.3 มม. ส่วนเพศผู้ตัวเล็กค่อนข้างยาวกว่า มีขนาดเฉลี่ย 0.5 มม. ตัวอ่อนที่ออกจากถุงไข่ของแม่ใหม่ๆ จะมีขนาด 0.22 x 0.35 มม. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไรแดงมีการสืบพันธุ์อยู่ 2 แบบ คือ แบบอาศัยเพศ (Parthenogenesis) ซึ่งเกิดเกือบตลอดปี ตัวเมียที่มีการสืบพันธุ์แบบนี้จะผลิตไข่ชนิดพิเศษที่เรียกว่า parthenogenesis egg ไข่ชนิดนี้สามารพเจริญเป็นตัวอ่อนโดยไม่ต้องอาศัยเชื้อตัวผู้เพื่อการผสมพันธุ์ จำนวนไข่มีไม่แน่นอน คือมีจำนวน 5-30 ฟอง โดยเฉลี่ยมีจำนวน 15 ฟอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและความสมบูรณ์ของตัวแม่ ไข่ชนิดนี้เมื่อถูกผลิตขึ้นมาจะเคลื่อนเข้าสู่ช่องฟักไข่ซึ่งเป็นช่องว่างตรงส่วนหลังระหว่างเปลือกหุ้มลำตัว ช่องฟักไข่นี้สามารถปิดและเปิดได้โดยอาศัยเส้นขน 2 เส้นบนส่วนท้ายของลำตัว ไข่จะเจริญอยู่ในช่องฟักไข่นับตึ้งแต่ฟักเป็นตัวอ่อนที่มีรูปร่างคล้ายตัวเต็มวัย จะกระทั่งถูกปล่อยออกมาจากตัวแม่ ดังนั้นไรแดงในระยะวัยอ่อนได้อาหารจากแม่โดยผ่านทารก (Placenta) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของช่องฟักไข่ ตัวแม่ไรแดงจะปล่อยลูกอ่อนออกสู่ภายนอกตัว โดยการขยับส่วนหลังของลำตัวมาทางข้างล่าง โดยทั่วไปไข่ไรแดงชุดใหม่จะเคลื่อนเข้าสู่ช่องฟักไข่ทันทีที่ตัวอ่อนชุดแรกถูกปล่อยออกจากลำตัวแม่ ขบวนการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศจะดำเนินเช่นนี้เรื่อยไปจนตัวแม่ไรแดงตาย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ส่วนการสืบพันธุ์แบบมีเพศ (sexual female) จะเกิดขึ้นในสภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสม เช่น น้ำเสีย ขาดแคลนอาหาร สภาวะอากาศไม่เหมาะสม ปัจจัยดังกล่าวจะอิทธิพลทำให้ไรแดงเปลี่ยนวิธีการสืบพันธุ์ ในช่วงเวลานี้จะมีไรแดงตัวผู้และไรแดงตัวเมียที่สืบพันธุ์แบบมีเพศขึ้นในประชากรไรแดง ไรแดงที่มีการสืบพันธุ์แบบมีเพศโดยตรงเฉพาะเพศเมียเมื่อเจริญวัยเต็มที่จะผลิตไข่ที่เรียกว่า sexual egg ขึ้นจำนวน 2 ฟอง (รังไข่ละ 1 ฟอง) มีลักษณะทึบแสง ซึ่งจะต้องผสมกับเชื้อตัวผู้จึงจะเจริญเป็นตัวอ่อนได้ ในเวลาเดียวกับที่ sexual egg ถูกผลิตขึ้นมานั้นจะมีการสร้างเปลือกหุ้มไข่ที่สร้างขึ้นล่วงหน้าแล้ว จะปิดรวงไข่ที่ได้รับการผสมแล้ว เมื่อไรแดงตัวแม่ลอกคราบครั้งต่อไป ephippium egg (ไข่ที่มีเปลือกหุ้ม) จะถูกปล่อยออกจากตัวแม่และจมลงสู่พื้น เปลือกหุ้มไข่ของไรแดงนี้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างพิเศษ คือมีเปลือกหนาและมีลวดลายเป็นรูปหกเหลี่ยม จึงมีความสามารถทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี ต่อเมื่อสภาวะแวดล้อมกลับสู่สภาวะปกติไข่ดังกล่าวจะเจริญเป็น parthenogenesis egg อีกครั้งหนึ่ง ส่วน sexual egg ที่ไม่ได้รับการผสมจะสลายตัวไปโดยไม่ต้องเคลื่อนเข้าสู่ช่องฟักไข่ และเปลือกหุ้มไข่ที่ถูกสร้างขึ้นก็จะสลายตัวไป | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไรแดงจะมีช่วงการดำรงชีวิตอยู่นานระหว่าง 95-156 ชั่วโมงและเมื่อสภาวะแวดล้อมเหมาะสมสามารถขยายพันธุ์ได้ถึง 5 รุ่น โดยในแต่ละรุ่นจะให้ลูกเฉลี่ย 15 ตัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ส่วนองค์ประกองด้านอาหารของไรแดงแห้งพบว่าประกอบไปด้วยโปรตีนประมาณ 74.095% คาร์โบไฮเดรตประมาณ 12.5% ไขมันประมาณ 10.19% และถ้าประมาณ 3.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปัจจัยสำคัญต่างๆ ในการเพาะเลี้ยงไรแดง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การเพิ่มผลผลิตของไรแดงในบ่อนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ พลังงานจากแสงแดดเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ขบวนการต่างๆ ในภาพดำเนินไปด้วยดี ปุ๋ยและอาหารต่างๆ ต้องการพลังงานจากแสงแดด ในการสลายตัวเพื่อเป็นอาหารของน้ำเขียว และยังก่อให้เกิดบัคเตรีในน้ำอีกจำนวนมากมายที่เป็นอาหารโดยตรงต่อการเพิ่มไรแดง ขบวนการสังเคราะห์แสง จะใช้ของเสียต่างจำพวกแอมโมเนีย คาร์บอนไดออกไซค์ และอื่นๆ ที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นในบ่อ ทำให้คุณสมบัติของน้ำดีขึ้น อีกทั้งการสังเคราะห์แสง การหมุนเวียนของน้ำจะเพิ่มปริมาณอ๊อกซิเจนในน้ำซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงต่อไรแดง การเพิ่มปริมาณน้ำเขียวมากขึ้นและการใส่ยีสต์ก็สามารถช่วยในการเพิ่มผลผลิตของไรแดงได้อย่างมหาศาลเช่นเดียวกัน
|
การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ปลาหางนกยูง ปลาสวยงาม ปลาทอง ปลาตู้ พันธุ์ไม้น้ำ วิธีการเลี้ยงปลาหางนกยูง ตู้ปลา การจัดตู้ปลา
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554
การเพาะพันธุ์ไรแดง
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น